| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 市场消费报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥264.00 | ¥330.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥176.00 | ¥220.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场快报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥264.00 | ¥330.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥176.00 | ¥220.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 商业时报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥264.00 | ¥330.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥176.00 | ¥220.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥176.00 | ¥220.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥176.00 | ¥220.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥264.00 | ¥330.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 数字化报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥176.00 | ¥220.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥176.00 | ¥220.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 数字化报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥264.00 | ¥330.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥176.00 | ¥220.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 消费界(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥264.00 | ¥330.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 城市猿(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥220.00 | ¥275.00 | 5001-1万 | 新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 中国城市新闻网 | 新闻 | 否 | ¥176.00 | ¥220.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 中城网(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥264.00 | ¥330.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 搜狐网 | 搜狐网科技(官方账号) | 科技 | 否 | ¥2800.00 | ¥3500.00 | 0-1000 | 搜狐网官方科技IT频道 |
| 微信公众号 | 滚动商业 | - | 否 | ¥276.00 | ¥345.00 | 10万-100万 | 优质蓝V认证好,收录好,权重高 |
| 微信公众号 | 财经读库 | - | 否 | ¥276.00 | ¥345.00 | 10万-100万 | 蓝V认证优质账号,收录好,老号 |
市场消费报(人民智作)
其他
高级会员价
¥264
金牌会员价
¥330
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
中金在线号
高级会员价
¥176
金牌会员价
¥220
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报(人民智作)
其他
高级会员价
¥264
金牌会员价
¥330
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥176
金牌会员价
¥220
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报(人民智作)
其他
高级会员价
¥264
金牌会员价
¥330
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥176
金牌会员价
¥220
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥176
金牌会员价
¥220
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥176
金牌会员价
¥220
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥264
金牌会员价
¥330
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥176
金牌会员价
¥220
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
中金在线号
高级会员价
¥176
金牌会员价
¥220
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(人民智作)
其他
高级会员价
¥264
金牌会员价
¥330
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
中金在线号
高级会员价
¥176
金牌会员价
¥220
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界(人民智作)
其他
高级会员价
¥264
金牌会员价
¥330
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
城市猿(人民智作)
其他
高级会员价
¥220
金牌会员价
¥275
备注信息
新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中国城市新闻网
中金在线号
高级会员价
¥176
金牌会员价
¥220
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中城网(人民智作)
其他
高级会员价
¥264
金牌会员价
¥330
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
搜狐网科技(官方账号)
搜狐网
高级会员价
¥2,800
金牌会员价
¥3,500
备注信息
搜狐网官方科技IT频道
滚动商业
微信公众号
高级会员价
¥276
金牌会员价
¥345
备注信息
优质蓝V认证好,收录好,权重高
财经读库
微信公众号
高级会员价
¥276
金牌会员价
¥345
备注信息
蓝V认证优质账号,收录好,老号