平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 裕豪Life | 旅游 | 否 | ¥2970.00 | ¥3960.00 | 5万-10万 | 6.7万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 无所尉吃什么 | 美食 | 否 | ¥1860.00 | ¥2480.00 | 10万-100万 | 30.6万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 大鹏游中国 | 旅游 | 否 | ¥2490.00 | ¥3320.00 | 10万-100万 | 46.4万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 艺周雅集 | 文化 | 否 | ¥510.00 | ¥680.00 | 5万-10万 | 5.7粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 林涛语文(微头条) | 教育 | 否 | ¥1860.00 | ¥2480.00 | 10万-100万 | 54.2万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 旺旺财经聊大A(微头条) | 财经 | 否 | ¥1860.00 | ¥2480.00 | 10万-100万 | 12万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 黑科技在身边 | 科技 | 否 | ¥720.00 | ¥960.00 | 10万-100万 | 39.6万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | Cool说 | 科技 | 否 | ¥690.00 | ¥920.00 | 1万-5万 | 2.4万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 科技熊(微头条) | 科技 | 否 | ¥4500.00 | ¥6000.00 | 100万-500万 | 金V 223万粉丝,编辑直联 好出! |
今日头条 | 沐木游戏君 | 游戏 | 否 | ¥690.00 | ¥920.00 | 5万-10万 | 编辑直联 好出! |
今日头条 | 香道 | 文化 | 否 | ¥840.00 | ¥1120.00 | 5万-10万 | 编辑直联 好出! |
今日头条 | 走街串巷旅行记 | 旅游 | 否 | ¥510.00 | ¥680.00 | 1万-5万 | 编辑直联 好出! |
今日头条 | 通俗易董 | 新闻 | 否 | ¥1830.00 | ¥2440.00 | 10万-100万 | 96万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 耒哥你好 | 教育 | 否 | ¥1170.00 | ¥1560.00 | 10万-100万 | 20.8万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 一车汇(微头条) | 汽车 | 否 | ¥840.00 | ¥1120.00 | 10万-100万 | https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAASgH38JXI69-MRKrUWHcNeftPq63-A59Hv-hii_4UZVY/? |
今日头条 | 论史鉴今(微头条) | 历史 | 否 | ¥840.00 | ¥1120.00 | 10万-100万 | 45.2万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 璟言历史(微头条) | 历史 | 否 | ¥840.00 | ¥1120.00 | 10万-100万 | 37.2万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 奇趣谈史(微头条) | 历史 | 否 | ¥840.00 | ¥1120.00 | 10万-100万 | 31.1万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 玩泥巴的小妞(微头条) | 教育 | 否 | ¥1830.00 | ¥2440.00 | 100万-500万 | 134.9万粉丝,编辑直联好出 |
今日头条 | 每日粮油 | 三农 | 否 | ¥795.00 | ¥1060.00 | 10万-100万 | 51.9万粉丝,编辑直联好出 |
裕豪Life
今日头条
高级会员价
¥2,970
金牌会员价
¥3,960
备注信息
6.7万粉丝,编辑直联好出
无所尉吃什么
今日头条
高级会员价
¥1,860
金牌会员价
¥2,480
备注信息
30.6万粉丝,编辑直联好出
大鹏游中国
今日头条
高级会员价
¥2,490
金牌会员价
¥3,320
备注信息
46.4万粉丝,编辑直联好出
艺周雅集
今日头条
高级会员价
¥510
金牌会员价
¥680
备注信息
5.7粉丝,编辑直联好出
林涛语文(微头条)
今日头条
高级会员价
¥1,860
金牌会员价
¥2,480
备注信息
54.2万粉丝,编辑直联好出
旺旺财经聊大A(微头条)
今日头条
高级会员价
¥1,860
金牌会员价
¥2,480
备注信息
12万粉丝,编辑直联好出
黑科技在身边
今日头条
高级会员价
¥720
金牌会员价
¥960
备注信息
39.6万粉丝,编辑直联好出
Cool说
今日头条
高级会员价
¥690
金牌会员价
¥920
备注信息
2.4万粉丝,编辑直联好出
科技熊(微头条)
今日头条
高级会员价
¥4,500
金牌会员价
¥6,000
备注信息
金V 223万粉丝,编辑直联 好出!
沐木游戏君
今日头条
高级会员价
¥690
金牌会员价
¥920
备注信息
编辑直联 好出!
香道
今日头条
高级会员价
¥840
金牌会员价
¥1,120
备注信息
编辑直联 好出!
走街串巷旅行记
今日头条
高级会员价
¥510
金牌会员价
¥680
备注信息
编辑直联 好出!
通俗易董
今日头条
高级会员价
¥1,830
金牌会员价
¥2,440
备注信息
96万粉丝,编辑直联好出
耒哥你好
今日头条
高级会员价
¥1,170
金牌会员价
¥1,560
备注信息
20.8万粉丝,编辑直联好出
一车汇(微头条)
今日头条
高级会员价
¥840
金牌会员价
¥1,120
备注信息
https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAASgH38JXI69-MRKrUWHcNeftPq63-A59Hv-hii_4UZVY/?
论史鉴今(微头条)
今日头条
高级会员价
¥840
金牌会员价
¥1,120
备注信息
45.2万粉丝,编辑直联好出
璟言历史(微头条)
今日头条
高级会员价
¥840
金牌会员价
¥1,120
备注信息
37.2万粉丝,编辑直联好出
奇趣谈史(微头条)
今日头条
高级会员价
¥840
金牌会员价
¥1,120
备注信息
31.1万粉丝,编辑直联好出
玩泥巴的小妞(微头条)
今日头条
高级会员价
¥1,830
金牌会员价
¥2,440
备注信息
134.9万粉丝,编辑直联好出
每日粮油
今日头条
高级会员价
¥795
金牌会员价
¥1,060
备注信息
51.9万粉丝,编辑直联好出