平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 金融时报 | 新闻 | 否 | 79200.00 | 79200.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | 82500.00 | 82500.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微博 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | 88000.00 | 88000.00 | 1000万以上 | 下单请联系客服,此价为转发价格 |
微博 | 中国网 | 新闻 | 否 | 88000.00 | 88000.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,140字 ,包括标点符号 |
微信公众号 | 环球网 | 新闻 | 否 | 88000.00 | 88000.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国消费者报 | 新闻 | 否 | 88000.00 | 88000.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 证券时报 | 新闻 | 否 | 105601.00 | 105601.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
金融时报
微信公众号
高级会员价
¥79,200
金牌会员价
¥79,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微信公众号
高级会员价
¥82,500
金牌会员价
¥82,500
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微博
高级会员价
¥88,000
金牌会员价
¥88,000
备注信息
下单请联系客服,此价为转发价格
中国网
微博
高级会员价
¥88,000
金牌会员价
¥88,000
备注信息
下单请联系客服,140字 ,包括标点符号
环球网
微信公众号
高级会员价
¥88,000
金牌会员价
¥88,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国消费者报
微信公众号
高级会员价
¥88,000
金牌会员价
¥88,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
证券时报
微信公众号
高级会员价
¥105,601
金牌会员价
¥105,601
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格