平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 证券时报 | 新闻 | 否 | 105601.00 | 105601.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微博 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | 88000.00 | 88000.00 | 1000万以上 | 下单请联系客服,此价为转发价格 |
微博 | 中国网 | 新闻 | 否 | 88000.00 | 88000.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,140字 ,包括标点符号 |
微信公众号 | 环球网 | 新闻 | 否 | 88000.00 | 88000.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国消费者报 | 新闻 | 否 | 88000.00 | 88000.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | 82500.00 | 82500.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 金融时报 | 新闻 | 否 | 79200.00 | 79200.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国日报网 | 新闻 | 否 | 66000.00 | 66000.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 羊城晚报 | 新闻 | 否 | 66000.00 | 66000.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微博 | 环球网 | 新闻 | 否 | 66000.00 | 66000.00 | 1000万以上 | 下单请联系客服,同一客户每天最多发布一条 |
微信公众号 | 中国网 | 新闻 | 否 | 52801.00 | 52801.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微博 | 三联生活周刊 | 新闻 | 否 | 50051.00 | 50051.00 | 1000万以上 | 下单请联系客服,此价为转发价 |
微信公众号 | 光明网 | 新闻 | 否 | 49501.00 | 49501.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条 |
微信公众号 | 环球人物 | 新闻 | 否 | 49501.00 | 49501.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 经济参考报 | 新闻 | 否 | 46201.00 | 46201.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微博 | 证券时报 | 新闻 | 否 | 44000.00 | 44000.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价不分直发转发 |
微博 | 中国环境 | 新闻 | 否 | 44000.00 | 44000.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,有字数限制140以内,包括标点符号 |
微信公众号 | 中国环境 | 新闻 | 否 | 44000.00 | 44000.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 健康报 | 新闻 | 否 | 44000.00 | 44000.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服 此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国旅游报 | 新闻 | 否 | 44000.00 | 44000.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服 |
证券时报
微信公众号
高级会员价
¥105,601
金牌会员价
¥105,601
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微博
高级会员价
¥88,000
金牌会员价
¥88,000
备注信息
下单请联系客服,此价为转发价格
中国网
微博
高级会员价
¥88,000
金牌会员价
¥88,000
备注信息
下单请联系客服,140字 ,包括标点符号
环球网
微信公众号
高级会员价
¥88,000
金牌会员价
¥88,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国消费者报
微信公众号
高级会员价
¥88,000
金牌会员价
¥88,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微信公众号
高级会员价
¥82,500
金牌会员价
¥82,500
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
金融时报
微信公众号
高级会员价
¥79,200
金牌会员价
¥79,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国日报网
微信公众号
高级会员价
¥66,000
金牌会员价
¥66,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
羊城晚报
微信公众号
高级会员价
¥66,000
金牌会员价
¥66,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
环球网
微博
高级会员价
¥66,000
金牌会员价
¥66,000
备注信息
下单请联系客服,同一客户每天最多发布一条
中国网
微信公众号
高级会员价
¥52,801
金牌会员价
¥52,801
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
三联生活周刊
微博
高级会员价
¥50,051
金牌会员价
¥50,051
备注信息
下单请联系客服,此价为转发价
光明网
微信公众号
高级会员价
¥49,501
金牌会员价
¥49,501
备注信息
下单请联系客服,此价为次条
环球人物
微信公众号
高级会员价
¥49,501
金牌会员价
¥49,501
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
经济参考报
微信公众号
高级会员价
¥46,201
金牌会员价
¥46,201
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
证券时报
微博
高级会员价
¥44,000
金牌会员价
¥44,000
备注信息
下单请联系客服,此价不分直发转发
中国环境
微博
高级会员价
¥44,000
金牌会员价
¥44,000
备注信息
下单请联系客服,有字数限制140以内,包括标点符号
中国环境
微信公众号
高级会员价
¥44,000
金牌会员价
¥44,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
健康报
微信公众号
高级会员价
¥44,000
金牌会员价
¥44,000
备注信息
下单请联系客服 此价为次条价格
中国旅游报
微信公众号
高级会员价
¥44,000
金牌会员价
¥44,000
备注信息
下单请联系客服